數字超聲測厚儀CTS-30B產功能簡介
1、強光下可清晰顯示的單色液晶顯示屏(帶背光),分辨率128×64像素
2、測量范圍0.80 mm ~ 400.0 mm(鋼),測量分辨力 ±0.01 mm / ±0.1 mm
3、具有配機試塊自動校零或用戶自定義厚度校零(單點/雙點校正)等功能
4、可利用輸入已知厚度,動態掃查測讀被測工件的聲速
5、具有小讀數俘獲、平均測量、設限測量、差值測量、快速掃查等多種測量模式
6、具有校準提示、超限報警提示功能
7、開機閑置段時間后,儀器會自動關機;當電池電壓過低時,屏幕會有相應提示
8、可存儲5000組測厚數據集(包括測量值、聲速值)
9、可存儲100組參數數據集(包括測量值、儀器設置等參數)
10、可通過USB接口把儀器內部數據集轉存到PC電腦,在電腦上進行報告編輯及數據管理
11、特色手腕扣帶,可類同手表方式佩戴在手腕上,輕松進行測厚工作
12、數字超聲測厚儀CTS-30B具有體積小、重量輕、功耗低等諸多優點
技術參數
項目 | 單位 | 性能指標和功能 |
測量范圍 | mm | 0.80 ~ 400.0(鋼) |
材料聲速 | m/s | 1000 ~ 9999 |
分辨力 | mm | 0.01mm / 0.1 mm |
示值誤差 | mm | 測量范圍 0.80 ~ 9.99時,分辨力0.01,允許誤差±0.05 測量范圍10.0 ~ 99.99時,分辨力0.01,允許誤差±(1‰H+0.04) 測量范圍100.0 ~ 300.0時,分辨力0.1,允許誤差±3‰H 注:H為測量的厚度示值 |
增益調節 | | 低 / 正常 / 高 三檔可調 |
校正模式 | | 配機試塊自動校正 / 用戶自定義校正(單點校正 / 雙點校正) |
測量功能 | | 小讀數俘獲、平均測量、設限測量、差值測量 等軟件功能可選 |
測量模式 | | R-B1(發射脈沖至次回波) |
可支持各種探頭 | | 5Z10FG-HC/HJ(標配) 7.5Z6FG-H 5Z6FG-HX 2Z12FG-H 5Z8FG-HX |
動態測聲速功能 | | 可利用輸入已知厚度,動態掃查測讀被測工件的聲速 |
智能電源功能 | | 開機閑置段時間后,儀器會自動關機 電池低壓指示 |
蜂鳴器 | | 校準提示、超限提示 |
USB數據傳輸 | | 通過USB接口把儀器內部數據集轉存到PC機 |
存儲 | | 5000組測厚數據(測量值,聲速值) 100組參數數據集(包括測量值、儀器設置等參數) |
語言 | | 中文/英文 可選 |
單位制式 | | 公制(mm)/ 英制(inch)可選 |
顯示屏 | | 2.2寸單色液晶顯示屏(帶背光),128×64像素 |
工作時間 | h | ≥30 |
供電模式 | | 二節7號高能堿性電池 |
工作溫度 | ℃ | -10 ~ 40 |
重量(含電池) | g | 約120 |
尺寸(寬×高×厚) | mm | 65 × 98 × 24 |
上海創迅醫療器械有限公司,專業供應各大內外知名測厚儀,所供產證件齊全,質量保證,年保修,終身維護。另外,我公司供應視力篩查儀,聽力篩查儀等體檢、康復類設備,歡迎來電咨詢產詳情!
更新時間:2024/11/12 13:40:42
經營許可證號:滬寶食藥監械經營許20220040號
標簽:小型測厚儀 測厚儀參數 般測厚儀價格